【主要功能】
采用磁性測量方法,可檢測磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度(如鋼鐵合金和硬磁性鋼上的鋁、鉻、銅、鋅、錫、橡膠、油漆等)。
● 中文菜單;
● 兩種工作方式;
● 數(shù)據(jù)刪除功能;
● 對界限外的測量值能自動(dòng)報(bào)警;
● 電源欠壓指示;
● 手動(dòng)和自動(dòng)兩種關(guān)機(jī)方式
● 兩種測量方式;
● 可儲存1250個(gè)測量值;
● 可設(shè)置界限;
【技術(shù)參數(shù)】
項(xiàng)目名稱 | Leeb230 | |
測頭類型 | F1 | |
測量原理 | 磁感應(yīng) | |
測量范圍 | 0 ~ 1250um | |
分辨率 | 0.1um | |
示值誤差 | 一點(diǎn)校準(zhǔn) | ±(3%H+1)um |
二點(diǎn)校準(zhǔn) | ±[(1~3)%H+1]um | |
測試條件 | 最小曲率半徑 | 凸1.5mm 凹9mm |
最小面積直徑 | φ7mm | |
基本臨界厚度 | 0.5mm | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0 ~ 40℃ |
濕度 | 20% ~ 90% | |
電源 | AAA堿性電池2節(jié) | |
電壓 | 3V | |
工作時(shí)間 | 100小時(shí) | |
外形尺寸 | 130*70*25 mm | |
重量 | 350g | |
外殼材質(zhì) | 金屬外殼 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)試片、基體、F1探頭、堿性電池 | |
可選配件 | 標(biāo)準(zhǔn)試片、探頭 | |
PC通訊 | 有 |
電話
微信掃一掃