落球式回彈模量測試儀的原理是通過把剛性球體提到一定的高度(50cm),讓剛性球體自由落下并與測試面碰撞,在過程中測試加速度并對沖擊過程的加速度進(jìn)行解析,以求出土質(zhì)材料的各項指標(biāo)。
●《公路路基路面現(xiàn)場測試規(guī)程》(JTG 3450-2019)
●落球式回彈模量測試儀檢定規(guī)程JJG(交通) 151-2020
產(chǎn)品特點
1、儀器操作方便快捷,從工程檢測的需求出發(fā),用戶可快速掌握使用方法;
2、體積小、重量輕,攜帶方便;
3、用戶通過觸摸屏操作,界面簡潔;
4、大容量數(shù)據(jù)內(nèi)存,支持移動存儲;
5、內(nèi)置可充電鋰電池,待機時間長;
7、中英文界面自由切換,客戶使用更加方便快捷。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | GTJ-LQ50 |
系統(tǒng)噪聲電壓 | 小于2mV |
動態(tài)范圍 | 大于138dB |
放大器頻帶 | 10Hz~10kHz |
A/D分辨率 | 16位A/D |
采樣時間間隔 | 2us~32768us |
采樣長度 | 1024、2048、4096 |
時間示值誤差 | 不大于±10% |
通道數(shù) | 1 |
放大倍數(shù) | 1~128 |
觸發(fā)方式 | 信號觸發(fā) |
傳感器靈敏度 | 100mV/g |
傳感器頻帶 | 1-10000Hz |
持續(xù)工作時間 | 大于10小時 |
電源 | 內(nèi)置可充電鋰電池 (+7.4V) |
重量 | 1.24Kg |
尺寸 | 220*160*50 |
顯示屏 | 640*480 電容屏 |
操作方式 | 觸摸 |
主機箱尺寸mm | 420*140*335 |
外包裝箱尺寸mm | 1000*425*310 |
整機重量kg | 47kg |
落球重量 | 19.1kg(±2) |
最大測試深度 | 300mm |
下落高度 | 500mm |
下落速度 | 3.10m/s |
測點間距 | 大于500mm |
工程箱重量:40kg 體積:1000*430*315mm |
電話
微信掃一掃